Mercedes-Benz W123 Sonderatsstattungen
Code | Benennung |
Preis incl. MwSt 03.09.1984 DM |
Preis incl. MwSt 15.09.1983 DM |
Preis incl. MwSt 04.01.1982 DM |
Preis incl. MwSt 13.09.1979 DM |
220 | Türkontakt Fondtüren | --- | --- | 39,55 | 33,90 |
228 | Zusatzheizung | 2.097,60 | 2.006,40 | 1.870,15 | 1.655,45 |
229 | Fondraumheizung | 1.048,80 | 1.003,20 | 904,-- | --- |
248 | Heckscheibe elektr. heizbar Verbundglas | 199,50 | 188,10 | 175,15 | 152,55 |
254 | Radio Becker Europa Cassette Kurier LMKU | 1.168,50 | 1.140,-- |
1.073,50 (Diesel) 1.101,75 (sonst) |
994,40 (Diesel) 1.039,60 (sonst) |
257 | Radio Becker Europa Kurier LMKU | 718,20 | 701,10 |
649,75 (Diesel) 678,-- (sonst) |
598,90 (Diesel) 644,10 (sonst) |
259 | Becker Verkehrsfunk Kurier 5 | --- | --- | --- |
237,30 (Limo/T) 282,50 (Coupé) |
260 | Wegfall Typenschild | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Autotelefon TeKaDe BSA 31 S | --- | --- | --- | 16.498,-- |
265 | Autotelefon Einbausatz TeKaDe BSA 31 S | --- | --- | --- | 1864,50 |
273 | Autotelefon TeKaDe BSA 33 | 19.494,-- | ? auf Anfrage | 19.210,-- | --- |
274 | Autotelefon Einbausatz TeKaDe BSA 33 | 2.508,-- | 2.451,-- | 2.203,50 | --- |
286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne | 79,80 | 74,10 | 67,80 | 58,76 |
288 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung | --- | --- | --- | 435,05 |
339 | Fahrersitz niedriger ca 25mm | --- | --- | --- | 152,55 |
340 | Beifahrersitz niedriger ca 25mm | --- | --- | --- | 152,55 |
345 | Autotelefon Becker AT 76 S | 19.494,-- | ? auf Anfrage | 19.775,-- | --- |
346 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 67 S | 2.508,-- | 2.451,-- | 2.203,50 | --- |
351 | Autotelefon Becker AT 40 S | --- | --- | --- | 17.063,-- |
353 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 40 S | --- | --- | --- | 1864,50 |
354 | Autotelefon Dachantenne | 456,-- | 433,20 | 384,20 | 344,65 |
355 | Autotelefon Heckantenne | 478,80 | 456,-- | 423,75 | 282,50 |
40/0 | Armlehne klappbar im Fond | Grundausstattung | 165,30 | --- | --- |
40/4 | Vordersitzlehne orthopädisch links | 119,70 | 114,-- | 107,35 | 94,92 |
40/5 | Vordersitzlehne orthopädisch rechts | 119,70 | 114,-- | 107,35 | 94,92 |
41/0 | Schiebedach elektrisch | 1,470,60 | 1.407,90 | 1.316,45 | 1.166,55 |
41/1 | Schiebedach mechanisch | 1.105,80 | 1.060,20 | 988,75 | 875,75 |
42/0 | Getriebe automatisch Mittelschaltung | 2.302,80 | 2.200,20 | 2.045,30 | 1.830,60 |
42/1 | Getriebe automatisch Lenkradschaltung | 2.302,80 | 2.200,20 | 2.045,30 | 1.830,60 |
42/2 | Servolenkung | Grundausstattung | 855,-- | 819,25 | 728,85 |
42/8 | Getriebe 5-Gang Mittelschaltung | 1.105,80 | 1.083,-- | 1.011,35 | --- |
43/0 | Kopfstützen im Fond 2-fach | 210,90 | 199,50 | 186,46 | 163,85 |
43/1 | Kopfstützen im Fond 3-fach | 313,50 | 296,40 | 276,85 | --- |
44/0 | Tempomat | 575,70 | 547,20 | 508,50 | 452,-- |
442 | Airbag (fahrerseitig) | 2120,40 | 1972,20 | 1570,70 | --- |
45/1 | Drehzahlmesser | 245,10 | 233,70 | 220,35 | --- |
45/2 | Fanfare Zweiklang | 262,20 | 250,80 | 237,30 | 203,40 |
46/6 | Zentralverriegelung |
535,80 (Limo/T) 478,80 (Coupé) |
433,20 (Limo/T) 410,40 (Coupé) |
395,50 378,55 |
350,30 322,05 |
47/0 | Antiblockiersystem | 2.946,90 | 2815,80 | 2.599,-- | --- |
48/0 | Niveauregulierung | 1.088,70 | 1.043,10 | 977,45 | 864,45 |
50/2 | Außenspiegel rechts von innen einstellbar | Grundausstattung | Grundausstattung | 118,65 | 101,70 |
50/4 | Außenspiegel rechts von innen elektrisch verstellbar | 210,90 | 199,50 | 186,45 | --- |
51/0 | Radio Becker Mexico Cassette electronic Kurier LMKU | 2.325,60 | 2.240,10 |
2.067,90 (Diesel) 2.096,15 (sonst) |
--- |
51/1 | Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Kurier LMU | 1.442,10 | 1.407,90 | --- |
1.627,20 (Diesel) 1.672,40 (sonst) |
51/2 | Radio Becker Europa Casette LMKU | --- | --- |
1.000,05 (Diesel) 1.028,30 (sonst) |
920,95 (Diesel) 966,15 (sonst) |
51/3 | Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU | --- | 1.128,60 | --- | |
51/4 | Radio Becker Europa LMKU | --- | --- |
576,30 (Diesel) 604,55 (sonst) |
531,10 (Diesel) 567,30 (sonst) |
51/5 | Radio Becker Avus Kurier MU | 495,90 | 484,50 | --- | |
51/6 | Radio Becker Grand Prix LMKU | --- | --- |
892,70 (Diesel) 920,95 (sonst) |
824,90 (Diesel) 870,10 (sonst) |
51/8 | Radio Becker Avus Cassette Kurier MU | 860,70 | 843,60 | --- | --- |
53/1 | Antenne automatisch (bei Radioeinbau) | 387,60 | 376,20 | 361,60 | 333,35 |
53/2 | Antenne automatisch (ohne Radioeinbau) | 501,60 | 484,50 | 457,65 | 412,45 |
53/3 | Entstörung für nachtr. Radio und FM-Funk | --- | --- |
79,10 (Diesel) 107,35 (sonst) |
50,85 (Diesel) 96,05 (sonst) |
53/4 | Antenne mechanisch (ohne Radioeinbau) | 114,-- | 108,30 | 96,05 | 79,10 |
54/1 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung | 541,50 | 518,70 | 480,25 | --- |
54/2 | Handschuhkastenschloß | 34,20 | 30,78 | 28,25 | 23,73 |
54/3 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | 119,70 | 111,72 | --- | --- |
55/0 | Anhängevorrichtung | 684,-- | 649,80 | 604,55 | 531,10 |
55/1 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage |
1.174,20 (Limo) 1.100,10 (Coupé) |
1.122,90 (Limo) 1.054,50 (Coupé) |
--- | --- |
56/1 | Vordersitz verstärkt links | 39,90 | 37,62 | 35,03 | 30,51 |
56/2 | Vordersitz verstärkt rechts | 39,90 | 37,62 | 35,07 | 30,51 |
57/0 | Armlehne klappbar vorn | 222,30 | 210,90 | 197,75 | 169,50 |
57/2 | Sitzhöhenverstellung Vordersitz rechts | 119,70 | 114,-- | 107,35 | 94,92 |
58/0 | Klimaanlage | 3.796,20 | 3.613,80 | 3.367,40 | 3.005,80 |
58/1 | Kimatisierungsautomatik | 4.560,-- | 4.343,40 | 4.045,40 | 3.593,40 |
58/3 | Fensterheber elektrisch 2-fach | 837,90 | 803,70 | 751,45 | 661,05 |
58/4 | Fensterheber elektrisch 4-fach | 1.487,70 | 1.425,-- | 1.333,40 | 1.180,85 |
59/0 | Wärmedämmendes Glas mit heizb.Heckscheibe Verbundglas | 684,-- | 649,80 | 604,55 | 531,10 |
59/1 | Wärmedämmendes Glas mit heizb.Heckscheibe ESG | 370,50 | 347,70 | 322,05 | 276,85 |
60/0 | Scheinwerferwischanlage | 581,40 | 558,60 | 519,80 | 480,25 |
64/0 | Leichtmetallräder 5-fach | 1.487,70 | 1.419,30 | 1.316,45 | 1.169,55 |
64/5 | Reifen M+S-Haft-Gürtelreifen 4-fach |
182,40 (D/4-Zyl.Limo) 302,10 (sonst) |
171,-- (D/4-Zyl.Limo) 285,-- (sonst) |
186,45 | 163,85 |
67/3 | Batterie mit größerer Kapazität | 68,40 | 62,70 | 58,76 | 50,85 |
68/2 | Feuerlöscher montiert 2kg Halon | 153,90 | 148,20 | 135,60 | 62,15 (1kg) |
722 | Gepäckbrücke integriert | 501,60 | --- | --- | |
724 | Lastenverankerung | 62,70 | 59,28 | 56,50 | 50,85 |
811 | Hecklautsprecher Stereo mit Überblendregler Mono | --- | --- | 310,75 | 276,85 |
812 | Hecklautsprecher Stereo mit Überblendregler Stereo | 347,70 | 336,30 | 310,75 | 276,85 |
835 | Kokosmatten 4-teilig naturfarben | 210,90 | 199,50 | 186,45 | 163,85 |
837 | Gummimatten für Fahrer- und Fondboden |
45,60 (Limo) 114,-- (T-Modell) |
39,90 108,30 |
37,29 98,31 |
29,38 87,01 |
843 | Fondsitz geteilt 2/3 : 1/3 | 695,40 | 661,20 | 615,85 | 548,05 |
844 | Klappsitzbank im Laderaum |
1.174,20 (Stoff, Tex) 1.499,10 (Leder) 1.407,90 (Velour) |
1.117,20 1.430,70 1.345,20 |
1.039,60 1.322,10 1.254,30 |
943,55 1.175,20 1.107,40 |
870 | Sitzheizung elektrisch Vordersitz links | --- | 336,30 | 282,50 | 248,60 |
871 | Sitzheizung elektrisch Vordersitz rechts | --- | 336,30 | 282,50 | 248,60 |
873 | Sitzheizung elektrisch Vordersitze | 684,-- | --- | --- | --- |
876 | Fondbeleuchtung und Türkontakt Fondtüren | 91,20 | 85,50 | 81,36 | 70,06 |
912 | Federung und Bereifung (15 Zoll) für erhöhte Zuladung | 638,40 | 609,90 | 570,65 | 502,85 |
Sonderlackierung | 307,80 | 290,70 | 271,20 | 237,30 | |
Metalliclackierung | 1.248,30 | 1.191,30 | 1.090,45 | 1.022,65 | |
Polsterung MB-Tex |
250,80 (Limo/T) 473,10 (Coupé) |
239,40 450,30 |
226,-- 423,75 |
197,75 378,55 |
|
Polsterung Leder | 2.371,20 | 2.268,60 | 2.073,55 | 1.841,90 | |
Polsterung Velour |
1.966,50 2.143,20 (T-Modell) |
1.881,-- 2.052,-- |
1.757,15 1.909,70 |
1.559,40 1.695,-- |